Um Ihnen das bestmögliche Service zu bieten, nutzen wir Cookies. Dazu gehören unter anderem die Speicherung der Spracheinstellung , weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf “Ok“, um der Nutzung von Cookies zuzustimmen und diesen Hinweis dauerhaft auszublenden
CS2400R Eizo
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
| ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Artikel-Nr. |
CS2400R
|
| Gehäusefarbe |
Schwarz
|
| Einsatzgebiet | Foto, Video & Grafik |
| Produktlinie | ColorEdge |
| Anwendungsbereich | Fotografie, Bildbearbeitung und Retusche, Design, Kreation und Illustration |
| Spezifische Systemanforderungen | Keine, kompatibel mit den meisten Rechnern und Betriebssystemen einschließlich macOS und Windows |
| EAN |
4995047065104
|
| BILDSCHIRM | |
|---|---|
| Diagonale [in Zoll] | 24,1 |
| Diagonale [in cm] | 61,1 |
| Format | 16:10 |
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 518,4 x 324 |
| Ideale und empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 |
| Punktabstand [in mm] | 0,27 x 0,27 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1200p (@ 60 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Panel-Technologie | IPS |
| Max. Blickwinkel Horizontal | 178 |
| Max. Blickwinkel Vertikal | 178 |
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 1,07 Mrd. Farben (USB-C, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (HDMI, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (DisplayPort, 10 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (USB-C, 8 Bit) |
| Farbpalette/Look-Up-Table | 278 Billionen Farbtöne / 16 Bit |
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB (100%) |
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 300 |
| Empf. Helligkeit [in cd/m²] | 120 |
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000:1 |
| Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 14 |
| Max. Bildwiederholrate [in Hz] | 60 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| FEATURES & BEDIENUNG | |
|---|---|
| USB-C-Docking | |
| KVM-Switch | |
| Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma/EOTF | |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 1x manueller Speicherplatz, sRGB, weitere Speicherplätze durch Kalibrierung |
| Digital Uniformity Equalizer (Homogenitätskorrektur) | |
| Flimmerfrei | |
| I/P Konvertierung | |
| HDCP-Decoder | |
| Gamut Clipping | |
| Automatische Signaleingangserkennung | |
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
| Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Farbton, Farbsättigung, 6 Farben, Skalierung, Farbmatrix YUV/RGB, Bereichserweiterung, Menürotation, Signaleingang überspringen, Farbmodus überspringen, benutzerspezifische Tastenbelegung, OSD-Sprache, Signaleingang, DUE-Priorität |
| Button Guide | |
| Integriertes Netzteil | |
| ANSCHLÜSSE | |
|---|---|
| Signaleingänge | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3) |
| USB-Spezifikation | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 70 W max.), 1 x Typ B |
| USB-Downstream-Anschlüsse | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Grafiksignal | DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| ELEKTRISCHE DATEN | |
|---|---|
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | USB-C, DisplayPort: 26-76 kHz/23-61 Hz; HDMI: 15-76 kHz/23-61 Hz |
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 15 |
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 134 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse sowie voller Ladeleistung) |
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,3 |
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 19 |
| Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 70 |
| Power management | |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
|---|---|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 554 x 396-551 x 245 |
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 8,1 |
| Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
| Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 344 |
| Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 5 / 35 |
| Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | im Uhrzeigersinn |
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 155 |
| VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
| ZERTIFIZIERUNG UND STANDARDS | |
|---|---|
| Prüfzeichen | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |