Um Ihnen das bestmögliche Service zu bieten, nutzen wir Cookies. Dazu gehören unter anderem die Speicherung der Spracheinstellung , weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf “Ok“, um der Nutzung von Cookies zuzustimmen und diesen Hinweis dauerhaft auszublenden
CS3200X
Neuer Artikel
Dort wo es auf kleinste Farbnuancen und exakte Farbtonwiedergabe ankommt,
begeistert der CS3200X mit höchster Bildqualität und einzigartiger Genauigkeit.
Deshalb richtet sich der 32“-ColorEdge-Monitor besonders an die Profis in Druckvorstufe,
Grafikdesign sowie Video- & Bildbearbeitung.
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Egal ob dein Content fotografiert, gefilmt, gescannt, gezeichnet oder KI-generiert ist, in allen Fällen brauchst du einen präzisen Monitor, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Mit vorkalibrierten Presets für Adobe RGB, DCI-P3 und sRGB kannst du direkt loslegen und wechselst in Sekundenschnelle zwischen Produktionsstandards. Das Display-P3-Preset sorgt für ein nahtloses Zusammenspiel mit Apple-Geräten. Das dreiseitig rahmenlose Design und die mitgelieferte Lichtschutzblende sorgen für einen fokussierten und präzisen Blick auf deinen Content.
| Diagonale [in Zoll] | 31,5 |
|---|---|
| Diagonale [in cm] | 80,0 |
| Format | 16:9 |
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 697,3 x 392,2 |
| Ideale und empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Punktabstand [in mm] | 0,182 x 0,182 |
| Pixeldichte [in ppi] | 140 |
| Unterstützte Auflösungen | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Panel-Technologie | IPS (Wide Gamut) |
| Max. Blickwinkel Horizontal [in °] | 178 |
| Max. Blickwinkel Vertikal [in °] | 178 |
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 1,07 Mrd. Farben (USB-C, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (HDMI, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (DisplayPort, 10 Bit) |
| Farbpalette/Look-Up-Table | 278 Billionen Farbtöne / 16 Bit |
| Max. Farbraum (typisch) | DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%) |
| Farbraum-Presets | HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB |
| HDR-Gamma | PQ, HLG |
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 |
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1300:1 |
| Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 14 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| USB-C-Docking | |
|---|---|
| KVM-Switch | |
| Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma/EOTF | |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Sync Signal |
| Digital Uniformity Equalizer (Homogenitätskorrektur) | |
| Flimmerfrei | |
| I/P Konvertierung | |
| HDCP-Decoder | |
| Gamut Clipping | |
| Automatische Signaleingangserkennung | |
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
| Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Farbton, Farbsättigung, Skalierung, Farbmatrix YUV/RGB, Bereichserweiterung, Signaleingang überspringen, Farbmodus überspringen, OSD-Sprache, Signaleingang, Tastensperre, DUE-Priorität |
| Button Guide | |
| Integriertes Netzteil |
| Signaleingänge | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3) |
|---|---|
| USB-Spezifikation | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 70 W max.), 1 x Typ B |
| USB-Downstream-Anschlüsse | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Grafiksignal | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | USB Type-C, DisplayPort: 25 – 137 kHz / 23 – 61 Hz; HDMI: 15 – 135 kHz / 23 – 61 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 25 |
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 166 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse sowie voller Ladeleistung) |
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 |
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 27 |
| Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 70 |
| Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 712,7 x 431,5-573,3 x 245 |
|---|---|
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 10,6 |
| Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 712 |
| ,7 x 420,5 x 69,3 | |
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 7,7 |
|---|---|
| Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 344 |
| Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 5 / 35 |
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 141,8 |
| VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
| Prüfzeichen | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|
| Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match |
|---|---|
| Weiterer Lieferumfang | Signalkabel HDMI – HDMI, USB-/Signalkabel (USB-C – USB-C), USB-Kabel (Typ A – Typ B), Netzkabel, Kalibrierungsbericht, Handbuch via Download, Kurzanleitung |
| Optionales Zubehör | EX5 (Externer Kalibrierungssensor für ColorEdge-Monitore in Zusammenspiel mit der Farbverwaltungssoftware ColorNavigator 7.), CC100 (USB-C-Anschlusskabel), PP100-K (DisplayPort-Anschlusskabel), PP200-K (DisplayPort-Anschlusskabel) |
| Lichtschutzhaube |
| Garantiedauer | 5 Jahre für Gerät und LCD-Modul bis 30.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt. |
|---|---|
| Enthaltende Garantieleistung | Null-Pixelfehler-Garantie; für sechs Monate ab Kaufdatum keine vollständig leuchtenden Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). |